Prvo kolo u 2026. godini, odnosno 5.kolo Istarske zimske lige u trčanju powered by Plava Laguna zaključeno u Krnici

Nova 2026. godina nastavila je svoj niz kola Istarske zimske lige u trčanju powered by Plava Laguna, a koje se održalo u Krnici. Zaljubljenike trčanja dočekale je vrlo zahtjevna staza duljine 7.200 metara koja je zapravo osvojila i titulu kao najzahtjevnijom na ovoj ligi.
Odličnu organizaciju kola zahvaljuju Turističkoj zajednici općine Marčana, Robertu Buršiću, Robertu Varešku i Alenu Buršiću, a sljedeće kolo bit će u Puli, točnije 25.I.2026.

REZULTATI GLAVNE UTRKE
Ukupni rezultati:
| 1 | Matija | Lisec | 0:26:14 | SRK Running Fox | CRO |
| 2 | Edi | Pašić | 0:26:44 | SRK Running Fox | CRO |
| 3 | Deni | Kernjus | 0:27:06 | SRK Running Fox | CRO |
| 4 | Martin | Legović | 0:27:20 | TopDuck/SRK Running Fox | CRO |
| 5 | Marko | Horvat | 0:27:22 | AK Maximvs Poreč/TK Poreč | CRO |
| 6 | Marko | Merlin | 0:27:31 | AK Maximvs Poreč | CRO |
| 7 | Marin | Špigić | 0:27:34 | CRO | |
| 8 | Primož | Cergolj | 0:28:26 | ŠD Nanos Podnanos | SLO |
| 9 | Anja | Mikuž | 0:28:52 | ŠD Nanos Podnanos | SLO |
| 10 | Amir | Ibrahimi | 0:28:56 | ŠD 3Šport | SLO |
| 11 | Peter | Kozlovič | 0:29:42 | SLO | |
| 12 | Luka | Grgorinić | 0:29:56 | TK Pula | CRO |
| 13 | Marijan | Dželalija | 0:30:03 | SRK Running Fox | CRO |
| 14 | Bojan | Jerončič | 0:30:14 | ŠD Mahle | SLO |
| 15 | Ninoslav | Živković | 0:30:31 | CRO | |
| 16 | Ervin | Furlan | 0:30:43 | ŠD Nanos Podnanos | SLO |
| 17 | Fran | Volović | 0:30:50 | TK Poreč | CRO |
| 18 | Antonio | Puniš | 0:31:04 | TK Poreč | CRO |
| 19 | Karmen | Fabris | 0:31:10 | CRO | |
| 20 | Bojan | Ivošević | 0:31:44 | CRO |
Prvih 5 žena:
| 1 | Anja | Mikuž | 0:28:52 | ŠD Nanos Podnanos | SLO |
| 2 | Karmen | Fabris | 0:31:10 | CRO | |
| 3 | Mihaela | Kaligari Hek | 0:33:37 | CRO | |
| 4 | Neja | Madruša | 0:34:18 | AK Koper | SLO |
| 5 | Valentina | Stančić | 0:36:39 | SRK Running Fox | CRO |
#istrskazimskaliga #trčanje #krnica #istra #sport #utrka #plavalaguna #rekreacija #atletika #istrasport #pula






